INBJUDAN TILL DET 28:E SOLLENTUNALOPPET ÅR 2010. | |||||||
Söndag 21 Februari 2010 alt Söndag 28 Februari 2010 | |||||||
Sollentunaloppets tävlingsdatum styrs av vikingarännets datum
Loppen kommer inte att gå samma helg. | |||||||
| Klass | Födda | Distans | Starttid | Startavgift | Tidsgräns guldmedalj | ||
| A | Herrar * | Tävlingsklass | 42 km | 10.00 | 400:- | Vinnartiden + max 30 minuter | |
| B | Damer * | Tävlingsklass | 42 km | 10.00 | 400:- | Vinnartiden + max 30 minuter | |
| C | Herrar | 1961- | Motionslopp | 42 km | 10.00 | 400:- | Vinnartiden + max 30 minuter |
| D | Herrar | -1960 | Motionslopp | 42 km | 10.00 | 400:- | Vinnartiden + max 30 minuter |
| E | Damer | 1961- | Motionslopp | 42 km | 10.00 | 400:- | Vinnartiden + max 30 minuter |
| F | Damer | -1960 | Motionslopp | 42 km | 10.00 | 400:- | Vinnartiden + max 30 minuter |
| G | Herrar | 1961- | Motionslopp | 14 km | 10.00 | 300:- | Vinnartiden + max 10 minuter |
| H | Herrar | -1960 | Motionslopp | 14 km | 10.00 | 300:- | Vinnartiden + max 10 minuter |
| I | Damer | 1961- | Motionslopp | 14 km | 10.00 | 300:- | Vinnartiden + max 10 minuter |
| J | Damer | -1960 | Motionslopp | 14 km | 10.00 | 300:- | Vinnartiden + max 10 minuter |
| K | Kälkstakning** | Motionslopp | 14 km | 10.00 | 300:- | Alla | |
| L | Pojkar | 1996- | 7 km | 12.00 | 0:- | ||
| M | Flickor | 1996- | 7 km | 12.00 | 0:- | ||
| Vandringspris till segraren klass A. Hederspriser utdelas till de främsta i alla klasser samt utlottning av priser i alla klasser. | |||||||
| * Tävlingslicens erfordras i klass A och B. Kan erhållas genom Svenska Skridskoförbundet. | |||||||
| ** Motsvarar rullstolsklass i friidrott. | |||||||
Start och Mål vid Norrvikens idrottsplats | |||||||
| OBS! Målet stänger 13.00. | |||||||
| OBS! Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttider och bana efter rådande is- och väderförhållanden. | |||||||
| Hjälm | Obligatorisk för klass klass L och M. Rekommenderas för alla deltagare. | ||||||
| Anmälan | Kan göras via internet eller i samband med inbetalning via plusgiro. Ange namn, adress, födelseår, klass och klubb. Vid anmälan via internet erhålles anvisning om inbetalning. Maximalt antal deltagare i Sollentunaloppet 2010 är 600 personer. I och med din anmälan har du också godkänt att ditt namn, klubb eller ort, klass, åldersgrupp och resultat finns med på Sollentunaloppets hemsida. Anmälan gäller först vid erlagd avgift. | ||||||
| Betalning | Skall vara arrangören tillhanda på plusgirokonto nummer 88 16 43-1 senast Måndag 15 Februari 2010 för att anmälan skall gälla. Skriv tydligt, TEXTA gärna! | ||||||
| Nummerlappar | Utdelas dagen före tävlingen kl. 12.00-18.00 och tävlingsdagen, kl. 07.00-09.30. | ||||||
| Efteranmälan | kan göras vid startplatsen dagen före tävlingen kl. 12.00-18.00 och tävlingsdagen 07.00-09.00 mot förhöjd startavgift: 400:- klasserna A B C D E F, 300:- klasserna G H I J K | ||||||
| Vätskekontroller | vid banans norra vändpunkt och efter varvning. | ||||||
| Tidtagning | sker för samtliga deltagare. Tiden anges i resultatlistan. | ||||||
| Medaljer | Alla fullföljande på 14 och 42 km erhåller Sollentunaloppets medalj. Guldmedalj för de som har tid som understiger tidsgräns enligt respektive klass enligt ovan, för övriga utdelas silvermedalj. | ||||||
| Prisutdelning | genomförs vartefter respektive klass är klar. | ||||||
| Diplom | Diplom beställs vid anmälan eller vid uthämtning av nummerlappar. Pris 40:- | ||||||
| Resultatlista | Publiceras på internet: www.sollentunaloppet.se eller kan erhållas i tryckt version mot en avgift av 20:-. Betalas i samband med anmälan eller vid uthämtning av nummerlappar. | ||||||
| Reservdag | Om isförhållandena inte medger att tävlingen kan genomföras Söndag 21 Februari 2010 meddelas ändrad tävlingsdag senast Torsdag 18 Februari 2010 på telefon 0700-389844 och på internet: www.sollentunaloppet.se. Reservdag är Söndag 28 Februari 2010. Deltagare skall själv kontrollera rätt tävlingsdag. | ||||||
| Återbetalning | Om tävlingen ej är genomförbar vare sig på ordinarie tävlingsdag eller på reservdag återbetalas 50% av startavgiften jämte betald avgift för resultatlista och/eller diplom. | ||||||
| Kommunikationer | Pendeltåg till Norrvikens station (Stockholm-Märsta). Gångavstånd till start cirka 15 min. Vägfarande på E4, avfart Norrviken. | ||||||
| Upplysningar | Tävlingskansliet lämnar uppgifter om tävlingen på telefonsvarare 0700-389844. Se även internet: www.sollentunaloppet.se. För isläget på sjön Norrviken, ring även banskötarna: Sollentuna Kommun, Idrott och Motion, telefonsvarare 08-96 58 79. | ||||||
| Omklädning | Begränsat utrymme inomhus med duschar på Norrvikens IP. | ||||||
| Försäkring | Arrangören tecknar kompletterande kollektiv försäkring för samtliga deltagare m.m. under Sollentunaloppet. Deltagare svarar själva för förvaring av egen utrustning. Värdeinlämning kan ordnas. | ||||||
| Tävlingsregler för Sollentunaloppet | |||||||
| Hjälpmedel | Stavar tillåtes endast för kälkstakare. För övriga deltagare är stavar och ispik förbjudna av säkerhetsskäl. | ||||||
| Omåkning | Deltagare måste lämna plats för omåkning, håll till höger. | ||||||
| Avbruten tävling | Den som bryter tävlingen skall ovillkorligen anmäla detta till funktionär vid vätskekontroll eller vid mål. | ||||||
SOLLENTUNA SKRIDSKOSÄLLSKAP
| |||||||